← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 150.0094 | 15,661.49 | 0.04266212 / 51.1945 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.6496 | 97,222.15 | 0.04360198 / 11.0733 | Обменять | |
| 149.3606 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 149.1562 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 149.0985 | 1,045.86 | 0.20480578 / 17.0521 | Обменять | |
| 149.0142 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3579 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
148.8818 | 148,911.28 | 0.13652506 / 85.3282 | Обменять |
| 148.8760 | 148,911.28 | 0.13654394 / 85.3400 | Обменять | |
| 148.7405 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50729892 | Обменять | |
| 148.6502 | 1,360.13 | 0.85335744 / 170.6715 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
148.5340 | 15,661.49 | 0.04265666 / 51.1880 | Обменять |
| 148.3951 | 3,839.85 | 0.00026955 / 25.8759 | Обменять | |
| 148.0172 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 147.9819 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 147.4877 | 10,058.36 | 0.00653379 / 2.1779 | Обменять | |
| 146.6367 | 750.0000 | 0.00068196 / 5.1147 | Обменять | |
| 146.4573 | 947.9687 | 0.00143400 / 6.4727 | Обменять | |
| 146.3413 | 58,938.75 | 0.00714654 / 7.3902 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
145.1819 | 97,222.15 | 0.04360198 / 11.0733 | Обменять |
| 144.0951 | 100,191.95 | 0.00470600 / 17.7082 | Обменять | |
| 143.7806 | 3,076 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
143.4344 | 100,191.95 | 0.00477540 / 17.8348 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
142.2829 | 25,629 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 142.2829 | 25,629 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 140.3627 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0359 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 124.5074 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11277964 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять |