← Главная
Обмен BTC на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 57,143.08 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00258310 | Обменять | |
| 56,991.35 | 6,665.06 | 0.00100000 / 0.11694870 | Обменять | |
| 56,947.22 | 55,340.3 | 0.00100000 / 0.97178240 | Обменять | |
| 56,877.01 | 6,711,384.5 | 0.04196236 / 50.3548 | Обменять | |
| 56,817.94 | 74,074.07 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 56,808.99 | 79,275 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 56,753.28 | 40,427,711.88 | 0.08747136 / 11.1072 | Обменять | |
| 56,739.54 | 397,978.85 | 0.20143906 / 16.7880 | Обменять | |
| 56,727.33 | 45,181.84 | 0.00100000 / 0.39820000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
56,679.09 | 56,445,376 | 0.13428835 / 83.9302 | Обменять |
| 56,679.09 | 56,445,376 | 0.13428835 / 83.9302 | Обменять | |
| 56,673.4 | 100,000 | 0.00100000 / 1.7645 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
56,649.26 | 6,711,384.5 | 0.04196511 / 50.3581 | Обменять |
Kursov24 BEP20 → —
|
56,645.33 | 40,427,711.88 | 0.08747136 / 11.1072 | Обменять |
| 56,642.22 | 7,417,325.44 | 0.00050000 / 130.9500 | Обменять | |
| 56,627.23 | 1,000,000 | 0.00020000 / 5.5000 | Обменять | |
| 56,579.76 | 517,664.43 | 0.83946260 / 167.8925 | Обменять | |
| 56,559.71 | 3,679.54 | 0.00110000 / 0.06505588 | Обменять | |
| 56,543.1 | 1,209,568.28 | 0.00018395 / 21.3920 | Обменять | |
| 56,452.53 | 549,914.55 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 56,447.58 | 1,001,066.86 | 0.00150000 / 2.6573 | Обменять | |
| 56,246.39 | 181,893 | 0.00656668 / 2.1889 | Обменять | |
| 56,033.31 | 36,918.31 | 0.00100000 / 0.65886360 | Обменять | |
| 55,955.76 | 6,734,964.85 | 0.00360000 / 13.5418 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
55,870.67 | 6,734,964.85 | 0.00351760 / 13.5373 | Обменять |
| 55,794.91 | 2,465.1 | 0.00500000 / 0.04373968 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
55,794.91 | 2,465.1 | 0.00500000 / 0.04373968 | Обменять |
| 55,700.7 | 75,000 | 0.00053859 / 1.3465 | Обменять | |
| 55,681.82 | 6,277,524 | 0.00220000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 55,678.24 | 234,599 | 0.01094446 / 1.0944 | Обменять | |
| 55,678.24 | 108,608.47 | 0.00985002 / 1.1163 | Обменять | |
| 55,339.59 | 96,542.96 | 0.00688974 / 0.90351234 | Обменять | |
| 55,293.96 | 74,920.93 | 0.00045200 / 1.3550 | Обменять | |
| 55,051.08 | 60.0000 | 0.00054495 / 0.00108990 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
54,196.14 | 6,503,539.26 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → XRP
|
54,118.41 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
53,916 | 9,564,250 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 53,916 | 9,564,250 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |